Aber dann erwischte es das Team beim vorletzten Spiel, welches sie bei kaltem Nieselwetter verloren. Doch wundersamer Weise verlor auch die an Nummer 2 gesetzte Mannschaft an dem Wochenende und nun ging es in den direkten Vergleich. Gegen die Mannschaft aus Limburg musste ein Sieg her. Nach teilweise härterem Kampf gelang dies mit einem klaren 6:0 Sieg, alle Einzel und Doppel wurden gewonnen. So konnten sie ihren Spitzenplatz verteidigen und steigen nun in der nächsten Saison auf.
Einzelspiele |
|||||||||||
STV Hochheim | ESV BW Limburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauritz, Catharina (2, LK13,1) | 1 | Lorenz, Katharina (6, LK17,1) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
2 | Mohr, Julia (11, LK21,1) | 2 | Glawe, Rebecca (13, LK22,1) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Hüther, Ina (12, LK21,1) | 3 | Isele, Barbara (15, LK23,1) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Riedel, Gila (13, LK22,1) | 4 | Meurer, Alexandra (16, LK23,1) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
STV Hochheim | ESV BW Limburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2 3 |
5 | Thiersch, Stephanie (10) Mohr, Julia (11) |
1 2 |
3 | Lorenz, Katharina (6) Glawe, Rebecca (13) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1 4 |
5 | Mauritz, Catharina (2) Riedel, Gila (13) |
3 4 |
7 | Isele, Barbara (15) Meurer, Alexandra (16) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 73:23 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | STV Hochheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 24:6 | 52:12 | 346:169 |
2 | TC Bremthal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 24:6 | 49:19 | 319:223 | |
3 | ESV BW Limburg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 14:16 | 29:34 | 251:276 | |
4 | MSG TC Beselich/TC Dehrn | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 30:35 | 273:277 | |
5 | TC Eppstein | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 31:38 | 263:280 | |
![]() |
6 | GW Idstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 2:28 | 4:57 | 133:360 |